成本对比
项目 | 湿法脱硫 | 干法脱硫(高活性Ca(OH)₂) |
---|---|---|
初始投资(元/kW) | 800-1000 | 500-700 |
能耗占比 | 8-10% | 3-5% |
副产物价值 | 低 | 高(可销售石膏) |
长期收益
免除了废水处理成本;
设备寿命延长(无腐蚀问题);
享受环保税减免政策。
行业测算
若在10家水泥厂推广,年减排SO₂可达12万吨,经济收益超2亿元。
2025.04.08
成本对比
项目 | 湿法脱硫 | 干法脱硫(高活性Ca(OH)₂) |
---|---|---|
初始投资(元/kW) | 800-1000 | 500-700 |
能耗占比 | 8-10% | 3-5% |
副产物价值 | 低 | 高(可销售石膏) |
长期收益
免除了废水处理成本;
设备寿命延长(无腐蚀问题);
享受环保税减免政策。
行业测算
若在10家水泥厂推广,年减排SO₂可达12万吨,经济收益超2亿元。